знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень | Все курсы | Все формы | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 2021 | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 26.02.03 | Судовождение 2021 | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок 2021 | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка судового механика уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка судового механика уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Подготовка судового механика уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка судового механика уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью от 750 до 3000кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью от 750 до 3000кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 3000кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ)" | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 3000кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ)" | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Подготовка вахтенного механика морского судна главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/1 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка вахтенного механика морского судна главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/1 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | Подготовка вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (раздел А-II/1 Кодекса ПДНВ), имеющего военно-морское образование | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (раздел А-II/1 Кодекса ПДНВ), имеющего военно-морское образование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Не предусмотрен | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/3 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (пункт 6.3 Правила II/3 Конвенции ПДНВ) | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/3 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (пункт 6.3 Правила II/3 Конвенции ПДНВ) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Не предусмотрен | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ)» | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ)» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Не предусмотрен | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью от 750 до 3000кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью от 750 до 3000кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Не предусмотрен | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 3000кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 3000кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Не предусмотрен | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Не предусмотрен | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Не предусмотрен | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Не предусмотрен | подготовка СПКМ до 3000 | Дополнительное профессиональное образование | подготовка СПКМ до 3000 | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Не предусмотрен | Подготовка оператора ГМССБ при длительном перерыве в работе | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора ГМССБ при длительном перерыве в работе | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Не предусмотрен | Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности оператора ГМССБ | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности оператора ГМССБ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Не предусмотрен | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ при длительном перерыве в работе | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ при длительном перерыве в работе | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Не предусмотрен | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности оператора ограниченного района ГМССБ | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности оператора ограниченного района ГМССБ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Не предусмотрен | Подготовка оператора радиоэлектронного оборудования первого класса ГМССБ при длительном перерыве в работе | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора радиоэлектронного оборудования первого класса ГМССБ при длительном перерыве в работе | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Не предусмотрен | Подготовка оператора радиоэлектронного оборудования второго класса ГМССБ при длительном перерыве в работе | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора радиоэлектронного оборудования второго класса ГМССБ при длительном перерыве в работе | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности оператора радиоэлектронного оборудования первого класса ГМССБ | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности оператора радиоэлектронного оборудования первого класса ГМССБ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Не предусмотрен | Программа повышения квалификации по должности оператора радиоэлектронного оборудования второго класса ГМССБ | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности оператора радиоэлектронного оборудования второго класса ГМССБ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Не предусмотрен | Подготовка в соответствии с пунктами 1-3 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка в соответствии с пунктами 1-3 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Не предусмотрен | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Не предусмотрен | "Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки" (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | Дополнительное профессиональное образование | "Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки" (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Не предусмотрен | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ» | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Не предусмотрен | «Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны), в соответствии с пунктами 6-8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ)» | Дополнительное профессиональное образование | «Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны), в соответствии с пунктами 6-8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ)» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Не предусмотрен | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна» (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна» (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Не предусмотрен | Подготовка в соответствии с пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ" | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка в соответствии с пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ" | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Образовательная программа | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Не предусмотрен | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела А-II/4 Кодекса ПДНВ | Профессиональное обучение | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Не предусмотрено | Не предусмотрен | Подготовка вахтенного мотористав соответствии с требованиями раздела А-III/4 Кодекса ПДНВ | Профессиональное обучение | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |