| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень |
2024 год начала подготовки: 2023 год начала подготовки: |
2024 год начала подготовки: 2023 год начала подготовки: |
| 2 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень |
2024 год начала подготовки: 2023 год начала подготовки: |
2024 год начала подготовки: 2023 год начала подготовки: |
| 3 | 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень |
2024 год начала подготовки: 2023 год начала подготовки: |
2024 год начала подготовки: 2023 год начала подготовки: |
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 2021 | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень | ||
| 5 | 26.02.03 | Судовождение 2021 | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень | ||
| 6 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок 2021 | Среднее профессиональное образование | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень |
| № | Уровень образования | Образовательная программа |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка судового механика уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | ||
| 2 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | ||
| 3 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка судового механика уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | ||
| 4 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | ||
| 5 | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью от 750 до 3000кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | ||
| 6 | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 3000кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ)" | ||
| 7 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка вахтенного механика морского судна главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/1 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | ||
| 8 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (раздел А-II/1 Кодекса ПДНВ), имеющего военно-морское образование | ||
| 9 | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/3 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (пункт 6.3 Правила II/3 Конвенции ПДНВ) | ||
| 10 | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ)» | ||
| 11 | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/3 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью от 750 до 3000кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | ||
| 12 | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 3000кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | ||
| 13 | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ | ||
| 14 | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ | ||
| 15 | Дополнительное профессиональное образование | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | ||
| 16 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт | ||
| 17 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более | ||
| 18 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более | ||
| 19 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании | ||
| 20 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более | ||
| 21 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | ||
| 22 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более | ||
| 23 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт | ||
| 24 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более | ||
| 25 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании | ||
| 26 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | ||
| 27 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более | ||
| 28 | Дополнительное профессиональное образование | подготовка СПКМ до 3000 | ||
| 29 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора ГМССБ при длительном перерыве в работе | ||
| 30 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | ||
| 31 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности оператора ГМССБ | ||
| 32 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ при длительном перерыве в работе | ||
| 33 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | ||
| 34 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности оператора ограниченного района ГМССБ | ||
| 35 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора радиоэлектронного оборудования первого класса ГМССБ при длительном перерыве в работе | ||
| 36 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка оператора радиоэлектронного оборудования второго класса ГМССБ при длительном перерыве в работе | ||
| 37 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности оператора радиоэлектронного оборудования первого класса ГМССБ | ||
| 38 | Дополнительное профессиональное образование | Программа повышения квалификации по должности оператора радиоэлектронного оборудования второго класса ГМССБ | ||
| 39 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка в соответствии с пунктами 1-3 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ | ||
| 40 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | ||
| 41 | Дополнительное профессиональное образование | "Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки" (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | ||
| 42 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ» | ||
| 43 | Дополнительное профессиональное образование | «Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны), в соответствии с пунктами 6-8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ)» | ||
| 44 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна» (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) | ||
| 45 | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка в соответствии с пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ" |
| № | Уровень образования | Образовательная программа |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Профессиональное обучение | Оператор ЭВиВМ | ||
| 2 | Профессиональное обучение | Судовой электрик | ||
| 3 | Профессиональное обучение | Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела А-II/4 Кодекса ПДНВ | ||
| 4 | Профессиональное обучение | Подготовка вахтенного мотористав соответствии с требованиями раздела А-III/4 Кодекса ПДНВ |