№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 26.02.03 | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень | Посмотреть |
2 | 23.02.01 | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень | Посмотреть |
3 | 26.02.05 | Программа подготовки специалистов среднего звена, базовый уровень | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | |||
4 | Не предусмотрено | Курсы для продления диплома вахтенного помощника капитана | Посмотреть |
5 | Не предусмотрено | Курсы для продления диплома вахтенного механика | Посмотреть |
6 | Не предусмотрено | Курсы для продления диплома второго механика | Посмотреть |
7 | Не предусмотрено | Курсы для продления диплома капитана | Посмотреть |
8 | Не предусмотрено | Курсы для продления диплома старшего механика | Посмотреть |
9 | Не предусмотрено | Курсы для продления диплома старшего помощника капитана | Посмотреть |
10 | Не предусмотрено | Подготовка вторых механиков | Посмотреть |
11 | Не предусмотрено | Подготовка капитанов | Посмотреть |
12 | Не предусмотрено | Подготовка судоводителей при длительном перерыве в работе по специальности (уровень управления) | Посмотреть |
13 | Не предусмотрено | Подготовка судоводителей при длительном перерыве в работе по специальности (уровень эксплуатации) | Посмотреть |
14 | Не предусмотрено | Подготовка судовых механиков уровня управления при длительном перерыве в работе | Посмотреть |
15 | Не предусмотрено | Подготовка судовых механиков уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе | Посмотреть |
16 | Не предусмотрено | Подготовка старших помощников капитана | Посмотреть |
17 | Не предусмотрено | Подготовка старших механиков | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БИБЛИОТЕКА | Библиотека | Сахалинская область, г. Холмск ул. Адм. Макарова, 1 | 40 | 267 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортивный зал | Объект спорта | 69620, Сахалинская область, г. Холмск ул. Адм. Макарова, 1 | 30 | 452,5 | |||
2 | Тренажёрный зал | Объект спорта | Сахалинская область, г. Холмск ул. Адм. Макарова, 1 | 8 | 69,4 | |||
3 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Объект спорта | 69420, Сахалинская область, г. Холмск ул. Адм. Макарова, 1 | 0 | 10341,9 |
Актовый зал | 694620, Сахалинская область, г. Холмск ул. Адм. Макарова, 1 | 551 | 300 |
Компьютерный класс (2 шт.) | 694620, Сахалинская область, г. Холмск ул. Адм. Макарова, 1 | 103,3 | 24 |
Музей | 694620, Сахалинская область, г. Холмск ул. Адм. Макарова, 1 | 70,5 | 12 чел./час |
Актовый зал – это многофункциональное помещение, предназначенное для проведения коллективных мероприятий с обучающимися, педагогическими работниками и администрацией, является универсальным инструментом для учебного процесса, творческой и организационно-педагогической работы. По функциональным задачам сравним с конференц-залом, но, как правило, имеет некоторую более сценическо-концертную направленность.Актовый зал является центром общественной, творческой жизни филиала, предназначен для проведения различных учебных и творческих мероприятий. С этой целью актовый зал является универсальным, так как может быть использован как зрительный зал (с сиденьями для зрителей), так и с освобожденной от зрительских мест площадкой для проведения других массовых мероприятий.
Здесь проводят:
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая | Объект питания | 694620, Сахалинская область, г. Холмск ул. Адм. Макарова, 1 | 448 | 685,1 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | Сахалинская область, г. Холмск ул. Адм. Макарова, 1 |
Договор на медицинские услуги |
Лицензия: Лицензия на осуществление медицинских услуг Положение: Положение о медпункте административно-хозяйственной службы Сахалинского высшего морского училища им. Т.Б. Гуженко филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского |
4 | 36 |
|
Обучающиеся филиала имеют доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: | |
Доступ к учебным планам, и рабочим программам дисциплин (модулей), программ практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик | Да |
Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы | Да |
При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронно-образовательная среда дополнительно обеспечивает: | |
Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы; | Да |
Проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; | Да |
Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 26 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 6 |
1. Театральная студия "Чёрная жемчужина"
График работы:
Понедельник - пятница | с 16.00 | до 20.00 |
Выходные дни | суббота, воскресенье |
2. Спортивные секции
Борьба
Понедельник - пятница | с 16.00 | до 20.00 |
Выходные дни | суббота, воскресенье |
3. Кабинет психологической разгрузки, консультации психолога.
Понедельник - пятница | с 15.00 | до 19.00 |
Выходные дни | суббота, воскресенье |
Информация о конкурсах и олимпиадах в отчётном году (в том
числе во всероссийских и международных), проводимых при участии
организации: По плану воспитательной работы.
Наличие в отчётном году, из числа обучающихся в образовательной
организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях:
регионального уровня - 6
всероссийского уровня - 0
международного уровня - 0
Численность обучающихся в образовательной организации, принявшие участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в отчётном году: 58
Наличие в отчётном году победителей спортивных олимпиад различного уровня: 12